Лунный календарь на ноябрь 2014.
Время, указанное в лунном календаре на ноябрь 2014 года, московское.
| Дата | День недели | Лунный день | Восход Луны | Знак Зодиака | Вход в знак | Фаза Луны | Начало фазы |
| 1 | Суб | 10 | 15:30 | Рыбы | 20:38 | Растущая | |
| 2 | Вс | 11 | 15:56 | ||||
| 3 | Пн | 12 | 16:20 | Овен | 22:54 | ||
| 4 | Вт | 13 | 16:44 | ||||
| 5 | Ср | 14 | 17:09 | ||||
| 6 | Чт | 15 | 17:39 | Телец | 01:34 | ||
| 7 | Пят | 16 | 18:52 | Полнолуние | 02:24 | ||
| 8 | Суб | 17 | 18:52 | Близнецы | |||
| 9 | Вс | 18 | 19:39 | ||||
| 10 | Пн | 19 | 20:32 | Рак | 12:39 | ||
| 11 | Вт | 20 | 21:31 | ||||
| 12 | Ср | 21 | 22:33 | Лев | 22:45 | ||
| 13 | Чт | 22 | 23:37 | ||||
| 14 | Пят | 22 | |||||
| 15 | Суб | 23 | 00:42 | Дева | 11:09 | ||
| 16 | Вс | 24 | 01:47 | ||||
| 17 | Пн | 25 | 02:54 | Весы | 23:31 | ||
| 18 | Вт | 26 | 04:01 | ||||
| 19 | Ср | 27 | 05:10 | ||||
| 20 | Чт | 28 | 06:21 | Скорпион | 09:31 | ||
| 21 | Пят | 29 | 07:32 | ||||
| 22 | Суб | 30/1 | 08:43 | Стрелец | 16:20 | Новолуние | 16:33 |
| 23 | Вс | 2 | 9:51 | Растущая Луна | |||
| 24 | Пн | 3 | 10:53 | ||||
| 25 | Вт | 4 | 11:46 | ||||
| 26 | Ср | 5 | 12:30 | Водолей | 23:24 | ||
| 27 | Чт | 6 | 13:06 | ||||
| 28 | Пят | 7 | 13:36 | ||||
| 29 | Суб | 8 | 14:02 | Рыбы | 02:02 | ||
| 30 | Вс | 9 | 14:26 |
Лунный календарь на октябрь 2014.
Пожалуйста, пройдите по ссылке:























No responses yet