Посевной лунный календарь на 2015 год
Календарь поможет оптимально выбрать день, когда и какую культуру можно сажать, пересаживать, удобрять и выполнять другие работы. Следует учитывать климатические условия региона.
Универсальная агротехническая таблицаЧитать далее →
В первую и вторую фазу, когда идет рост после Луны после новолуния, она притягивает к себе соки растений, таким образом, они начинают активно расти вверх. Этот период подходит для посева семян, посадки рассады, деревья и кустарники, а также для полива, рыхления почвы, внесения удобрений.
— на убывающей же Луне, в третьей и четвертой ее фазе, наоборот, растения начинают расти в корень. В данный период, корнеплоды лучше сажать, сразу через несколько дней после окончания новолуния.
В целом же, как в полнолуние, так и в новолуние, а также в дни солнечных и лунных затмений вообще не стоит работать в огороде или в саду.
Посевного календаря на 2015 год
В таблице 1 посевного календаря на 2015 год представлены благоприятные дни для посадки и пересаживания. В скобках в столбце «Культура» указаны наиболее подходящие для посадки данного вида фазы луны (1 – новолуние, 2 – растущая, 3 – полнолуние, 4 – убывающая). В столбиках, соответствующим месяцам, — самые оптимальные дни для посадки либо пересадки конкретного вида культуры.
Культура | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь |
Базилик, розмарин, майоран (2) | 1-4, 27-31 | 1, 2, 25-28 | 1, 4, 27-31 | 1-3, 28-30 | 1-3, 26-31 | 1, 24-30 | 1, 24-30 | 22-26 | 21, 22, 26, 27 | 20, 23-26 | 19, 20 |
Баклажаны, кабачки, тыква, патиссоны (2) | 1-4, 27-31 | 1, 2, 25-28 | 1, 4, 27-31 | 1-3, 28-30 | 1-3, 26-31 | 1, 24-30 | 1, 24-30 | 22-26 | 21, 22, 26, 27 | 15-20, 23-26 | 19, 20 |
Бахчевые – арбуз, дыня (1,2) | 1-4, 22-31 | 1, 2, 20-28 | 1, 4, 22-31 | 1-3, 20-24, 28-30 | 1-3, 20-22, 26-31 | 1, 18, 21-30 | 1, 19-30 | 16-26 | 15-22, 26, 27 | 20, 23-26 | 13-16, 19, 20 |
Бобовые – фасоль, горох, бобы (2) | 1-4, 27-31 | 1, 2, 25-28 | 1, 4, 27-31 | 1-3, 28-30 | 1-3, 26-31 | 1, 24-30 | 1, 24-30 | 22-26 | 21, 22, 26, 27 | 20, 23-26 | 19, 20 |
Капуста – бело- и красно-кочанная, брокколи, брюссельская; спаржа (1) | 22-26 | 20-24 | 22-26 | 20-24 | 20-22 | 18, 21-23 | 19-23 | 16-21 | 15-20 | 15-19 | 13-16 |
Картофель, топинамбур, батат (3, 4) | 9-18 | 5-9, 12-16 | 6-8, 12-15, 18 | 8-11, 15, 16 | 5-9, 12-16 | 3-5, 7, 9-14 | 5-14 | 2-12, 30, 31 | 18, 11, 29, 30 | 1-5, 8-11, 29-31 | 1, 5-9. 26-29 |
Клубника, малина (1, 2) | 1-4, 22-31 | 1, 2, 20-28 | 1, 4, 22-31 | 1-3, 20-24, 28-30 | 1-3, 20-22, 26-31 | 1, 18, 21-30 | 1, 19-30 | 16-26 | 15-22, 26, 27 | 20, 23-26 | 13-16, 19, 20 |
Лук зеленый (1, 2) | 1-4, 22-31 | 1, 2, 20-28 | 1, 4, 22-31 | 1-3, 20-24, 28-30 | 1-3, 20-22, 26-31 | 1, 18, 21-30 | 1, 19-30 | 16-26 | 15-22, 26, 27 | 20, 23-26 | 13-16, 19, 20 |
Лук репчатый (3) | 9-12 | 5-11 | 6-12 | 5-11 | 5-9 | 3-5, 7 | 5-7 | 2-6, 30, 31 | 1-4, 29, 30 | 1-3, 28-31 | 1, 26-29 |
Морковь, хрен, пастернак (3) | 9-12 | 5-11 | 6-12 | 5-11 | 5-9 | 3-5, 7 | 5-7 | 2-6, 30, 31 | 1-4, 29, 30 | 1-3, 28-31 | 1, 26-29 |
Огурцы; кукуруза (1) | 22-26 | 20-24 | 22-26 | 20-24 | 20-22 | 18, 21-23 | 19-23 | 16-21 | 15-20 | 15-19 | 13-16 |
Перец болгарский сладкий (2) | 1-4, 27-31 | 1, 2, 25-28 | 1, 4, 27-31 | 1-3, 28-30 | 1-3, 26-31 | 1, 24-30 | 1, 24-30 | 22-26 | 21, 22, 26, 27 | 20, 23-26 | 19, 20 |
Перец острый; лук-порей (1, 2) | 1-4, 22-31 | 1, 2, 20-28 | 1, 4, 22-31 | 1-3, 20-24, 28-30 | 1-3, 20-22, 26-31 | 1, 18, 21-30 | 1, 19-30 | 16-26 | 15-22, 26, 27 | 20, 23-26 | 13-16, 19, 20 |
Петрушка на зелень (1) | 22-26 | 20-24 | 22-26 | 20-24 | 20-22 | 18, 21-23 | 19-23 | 16-21 | 15-20 | 15-19 | 13-16 |
Петрушка на корень (3) | 9-12 | 5-11 | 6-12 | 5-11 | 5-9 | 3-5, 7 | 5-7 | 2-6, 30, 31 | 1-4, 29, 30 | 1-3, 28-31 | 1, 26-29 |
Помидоры (2) | 1-4, 27-31 | 1, 2, 25-28 | 1, 4, 27-31 | 1-3, 28-30 | 1-3, 26-31 | 1, 24-30 | 1, 24-30 | 22-26 | 21, 22, 26, 27 | 20, 23-26 | 19, 20 |
Редис, репа, редька; брюква (3) | 9-12 | 5-11 | 6-12 | 5-11 | 5-9 | 3-5, 7 | 5-7 | 2-6, 30, 31 | 1-4, 29, 30 | 1-3, 28-31 | 1, 26-29 |
Салат листовой, шпинат (1) | 22-26 | 20-24 | 22-26 | 20-24 | 20-22 | 18, 21-23 | 19-23 | 16-21 | 15-20 | 15-19 | 13-16 |
Свекла, ревень (3, 4) | 9-18 | 5-16 | 6-15, 18 | 5-11, 15, 16 | 5-9, 12-16 | 3-5, 7, 9-14 | 5-14 | 2-12, 30, 31 | 1-8, 11, 29, 30 | 1-5, 8-11, 29-31 | 1, 5-9, 26-29 |
Сельдерей (1-4) | 13-18, 22-26 | 12-16, 20-24 | 13-15, 18, 22-26 | 15, 16, 20-24 | 12-16, 20-22 | 9-14, 18, 21-23 | 8-14, 19-23 | 7-12, 16-21 | 5-8, 11, 15-20 | 4, 5, 8-11, 15-19 | 5-9, 13-16 |
Укроп, фенхель (1, 2) | 1-4, 22-31 | 1, 2, 20-28 | 1, 4, 22-31 | 1-3, 20-24, 28-30 | 1-3, 20-22, 26-31 | 1, 18, 21-30 | 1, 19-30 | 16-26 | 15-22, 26, 27 | 20, 23-26 | 13-16, 19, 20 |
Чеснок (2, 3) | 1-4, 9-12, 27-31 | 1, 2, 25-28 | 1, 4, 6-12, 27-31 | 1-3, 28-30 | 1-3, 5-9, 26-31 | 1, 3-5, 7, 24-30 | 1, 5-7, 24-30 | 2-6, 22-26, 30, 31 | 1-4, 21, 22, 26, 27, 29-30 | 20, 23-26 | 1, 19, 20, 26-29 |
Цветы луковичные (3) | 9-12 | 5-11 | 6-12 | 5-11 | 5-9 | 3-5, 7 | 5-7 | 2-6, 30, 31 | 1-4, 29, 30 | 1-3, 28-31 | 1, 26-29 |
Цветы семенные (1, 2) | 1-4, 22-31 | 1, 2, 20-28 | 1, 4, 22-31 | 1-3, 20-24, 28-30 | 1-3, 20-22, 26-31 | 1, 18, 21-30 | 1, 19-30 | 16-26 | 15-22, 26, 27 | 20, 23-26 | 13-16, 19, 20 |
Во второй таблице календаря огородника указаны неблагоприятные для пересаживания или посева дни в 2015 году:
Январь | 5-8, 19-21 | Июль | 2-4, 15-18, 31 |
Февраль | 3, 4, 17-19 | Август | 1, 13-15, 27-29 |
Март | 2, 3, 5, 16, 17, 19-21 | Сентябрь | 9, 10, 12-14, 23-25, 28 |
Апрель | 4, 12-14, 17-19, 25-27 | Октябрь | 6, 7, 12-14, 21, 22, 27 |
Май | 4, 10, 11, 17-19, 23, 24 | Ноябрь | 2-4, 10-12, 17, 18, 25-30 |
Июнь | 2, 6, 7, 15-17, 19, 20 |
Хорошего урожая!!!
Универсальная агротехническая таблица
Посевной лунный календарь на 2015 год
No responses yet